На официальном сайте ФНС запустили интерактивный помощник, где можно узнать о новых сроках уплаты налога по УСН в 2022 году.
В новом сервисе ФНС вам надо ввести свой ИНН. Система проверит, соответствуете ли ваш бизнес требованиям, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки Как это сделать — смотрите на рисунках ниже.
Перенос срока уплаты утвержден постановлением правительства №512 от 30.03.2022 г. Срок уплаты налога по УСН перенесли на полгода. Но не для всех.
Организациям и ИП на 6 месяцев продлили сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и 1-й квартал 2022 года. Но речь только про бизнес с нужным кодом ОКВЭД. Ориентироваться надо на основной код ОКВЭД, который был в ЕГРЮЛ на 1 января 2022 года.
Платить налог надо будет ежемесячно по 1/6, начиная с месяца, следующего за новым сроком.
Пример
Сумма налога за 2021 год – 600 000 руб.
Налогоплательщик – ИП.
Старый срок уплаты налога – 30 апреля 2022 года. Новый срок уплаты – 31 октября.
Новые сроки (без учета переноса выходных) и суммы уплаты смотрите в таблице Сроков уплаты налога на 2022 год:
Таблица «Пример новых сроков уплаты налога за 2021 год для ИП»
| Новый срок уплаты | Сумма |
| 31.10.2022 | 100 000 |
| 30.11.2022 | 100 000 |
| 31.12.2022 | 100 000 |
| 31.01.2023 | 100 000 |
| 28.02.2023 | 100 000 |
| 31.03.2023 | 100 000 |
Перенос идет на полгода для налога за 2021 год и 1-й квартала 2022 года. Причем платить надо не сразу в новый срок, а с рассрочкой еще на полгода.
Но эта льгота – не для всех «упрощенцев». Для ее применения надо иметь нужный код ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Причем этот код должен быть заявлен основным. Перечень нужных кодов смотрите в таблице ниже:
Таблица «Перечень ОКВЭД, по которым предоставлена отсрочка по уплате УСН за 2021 год и за 1-й квартал 2022 года»
|
Наименование вида экономической деятельности |
Код ОКВЭД |
| Производство пищевых продуктов | 10 |
| Производство напитков | 11 |
| Производство текстильных изделий | 13 |
| Производство одежды | 14 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 20
(за исключением 20.1) |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
| Производство электрического оборудования | 27 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
| Производство мебели | 31 |
| Производство прочих готовых изделий | 32 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
| Деятельность в области здравоохранения | 86 |
| Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 |
| Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
| Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
| Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 |
klerk.ru

